DEIN WARENKORB
- No products in the cart.
Zwischensumme:
€0,00
Verfügbarkeit: Nur noch 2 vorrätig
Ich bin ein Trenchcoat mit geradem, leicht tailliertem Schnitt – zeitlos, elegant und vielseitig tragbar.
Mein besonderes Detail ist der Rückenkoller (Bavolet), der mit einer halben Metallschnalle veredelt ist. Ich habe eine verdeckte Knopfleiste und kann mit zwei verschiedenen Kragenvarianten genäht werden: einem stehenden Kragen oder einem klassischen Hemdkragen.
Meine eingesetzten Ärmel sind am Saum mit einer verstellbaren Lasche und zwei Knöpfen versehen. Außerdem habe ich eine paspelierte Tasche mit dekorativer, geknöpfter Patte. Mit meinem abnehmbaren Gürtel, der spitz zuläuft, kannst du meine Silhouette individuell anpassen – optional auch mit Schnalle und Ösen.
Ich bin vollständig gefüttert und habe einen Gehschlitz im Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Du kannst mich in vier verschiedenen Längen nähen: kurz (unter dem Gesäß), mittellang (Oberschenkel), knielang oder midi.
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten (eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die anspruchsvolleren Details ist enthalten)
| Tailles | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| A & B, 55” wide fabric | 31/8 | 31/4 | 33/8 | 35/8 | 33/4 |
| A & B, 43” wide fabric | 4 | 41/8 | 41/2 | 45/8 | 45/8 |
| A & B, 55” wide lining | 21/8 | 21/4 | 23/8 | 27/8 | 3 |
| A & B, 43” wide lining | 3 | 31/8 | 31/8 | 35/8 | 35/8 |
| A & B, 40” wide interfacing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C & D, 55’’ wide fabric | 31/4 | 33/8 | 35/8 | 33/4 | 37/8 |
| C & D, 43’’ wide fabric | 43/8 | 41/2 | 43/4 | 5 | 5 |
| C & D, 55’’ wide lining | 21/4 | 23/8 | 23/8 | 31/8 | 31/4 |
| C & D, 43’’ wide lining | 31/4 | 33/8 | 33/8 | 37/8 | 37/8 |
| C & D, 40’’ wide interfacing | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 |
| E & F, 55’’ wide fabric | 35/8 | 33/4 | 37/8 | 41/8 | 41/4 |
| E & F, 43’’ wide fabric | 47/8 | 47/8 | 51/4 | 53/8 | 53/8 |
| E & F, 55’’ wide lining | 23/8 | 21/2 | 25/8 | 23/8 | 31/2 |
| E & F, 43’’ wide lining | 35/8 | 35/8 | 35/8 | 41/8 | 41/4 |
| E & F, 40’’ wide interfacing | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 |
| G & H, 55’’ wide fabric | 4 | 41/8 | 41/4 | 41/2 | 45/8 |
| G & H, 43’’ wide fabric | 51/2 | 51/2 | 57/8 | 6 | 61/8 |
| G & H, 55’’ wide lining | 25/8 | 23/4 | 23/4 | 33/4 | 37/8 |
| G & H, 43’’ wide lining | 4 | 4 | 4 | 41/2 | 45/8 |
| G & H, 40’’ wide interfacing | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 |
Hervorragend (Basierend auf 382 Bewertungen)